|
|
|
|
|
Универсальные испытательные машины серии 3400 предназначены для испытаний на растяжение, изгиб, сжатие, прокол, отслаивание, сдвиг, трение, совместимы с различными захватами и соответствуют международным стандартам ASTM, ISO, EN. JIS.
Модели Instron 3400 низкой нагрузки
Модели с нагрузкой от 0,5 до 5 кН, в конструкции одна колонна стандаротой (Е1) или увеличенной (Е2) высоты и стол. Всего 4 варианта:
Модель | 34SC-05 | 34SC-1 | 34SC-2 | 34SC-5 |
Нагрузка, кН | 0,5 | 1 | 2 | 5 |
Ход, мм | 482 | 867 | Е1 – 868 Е2 – 1112 |
|
Макс. скорость, мм/мин | 1016 | |||
Мин. скорость, мм/мин | 0,05 | |||
Макс. скорость возврата, мм/мин | 1500 | |||
Контроль положения (разрешение), нм | 125 | |||
Осевая жесткость рамы, кН/мм | 2 | 8,5 | ||
Макс. нагрузка при полной скорости, кН | 0,5 | 1 | 2 | 5 |
Макс.скорость при полной нагрузке, мм/мин | 1016 | |||
Размеры, ВхШхГ, мм | 950х460х710 | 1370х460х615 | 1420х460х615 | |
Вес, кг | 50 | 54 | Е1 – 63 Е2 – 68 |
Модели Instron 3400 средней нагрузки
В конструкции машин с нагрузкой от 5 до 50 кН уже две опоры, высота которых может быть стандартной (Е1) или повышенной (Е2). Выполнены в 4 вариантах:
Модель | 34TM-5 | 34TM-10 | 34TM-30 | 34TM-50 |
Нагрузка, кН | 5 | 10 | 30 | 50 |
Ход, мм | Е1 – 1172 Е2 – 1651 |
Е1 – 1128 Е2 – 1607 |
||
Макс. скорость, мм/мин | 1016 | 508 | ||
Мин. скорость, мм/мин | 0,05 | |||
Макс. скорость возврата, мм/мин | 1500 | 610 | 508 | |
Контроль положения (разрешение), нм | 128 | 64,7 | 33,8 | 24,1 |
Осевая жесткость рамы, кН/мм | 38 | 72 | ||
Макс. нагрузка при полной скорости, кН | 5 | 10 | 30 | 25 |
Макс. скорость при полной нагрузке, мм/мин | 1016 | 508 | 250 | |
Размеры, ВхШхГ, мм | 1610х760х710 | |||
Вес, кг | Е1 – 122 Е2 – 136 |
Е1 – 140 Е2 – 154 |
Е1 – 152 Е2 – 166 |
Модели Instron 3400 высокой нагрузки
В конструкции машин с нагрузкой от 100 до 300 кН уже две опоры, высота которых может быть стандартной (Е1) или повышенной (Е2). Выполнены в 2 вариантах:
Модель | 34FM-100 | 34FM-300 |
Нагрузка, кН | 100 | 300 |
Ход, мм | 1407 | 1389 |
Макс. скорость, мм/мин | 508 | |
Мин. скорость, мм/мин | 0,00005 | |
Макс. скорость возврата, мм/мин | 600 | 508 |
Контроль положения (разрешение), нм | 2,215625 | 1,140395 |
Осевая жесткость рамы, кН/мм | 300 | 350 |
Макс. нагрузка при полной скорости, кН | PH1 – 50 PH3 – 75 |
PH1 – 125 PH3 – 150 |
Макс. скорость при полной нагрузке, мм/мин | PH1 – 508 PH3 – 762 |
PH1 – 153 PH3 – 280 |
Размеры, ВхШхГ, мм | 2287 (B1), 2587 (B2) × 1140 (F1), 1499 (F2) × 786 90 (B1), 101.9 (B2) × 44.89 (F1), 59 (F2) × 30.9 |
|
Вес, кг | Е1 – 799,2 Е2 – 860,9 |
Е1 – 871,5 Е2 – 947,6 |
Электромеханические испытательные машины Instron доступны к покупке и заказу. Закажите обратный звонок или напишите нам, чтобы узнать цену станка и сроки поставки.